Données à saisir | Valeurs |
---|---|
Autres données | Valeurs |
---|---|
BNC | - A |
Location gérance | - C |
Revenus exonérés à réintégrer | - G |
Cotisations obligatoires | - J |
Cotisations facultatives | - K |
Revenus de remplacement | - L |
Montant des revenus nets tirés de l'activité conventionnée | - O |
Cotisations facultatives en lien avec l'activité conventionnée | - OF |
Montant des revenus nets tirés des autres activité non salariées | - P |
Cotisations facultatives en lien avec les autres activité non salariées | - PF |
Montant total des recettes tirées des activités non salariées | - W |
Montant des revenus tirés des activités non salariées réaliséees dans des structures de soins dont le financement inclut la rémunération des professionnels de santé dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables | |
- Q | |
Données transmises par l'Assurance Maladie servant au calcul des prises en charges | |
Montant total des honoraires tirés d'actes conventionnés | - R |
Montant des dépassement d'honoraires | - S |
Montant des honoraires aux tarifs opposables hors Forfaits | - T |
Montant des honoraires totaux hors Forfaits | - U |